Feijão Capitólio
Ouro
Informações nutricionais
Porções por Embalagem: 17
Porção: 60g (1/2 xícara)
| 100g | 60g | % VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 331 | 198 | 10 |
| Carboidratos (g) | 59 | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | 1,4 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 g | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 22 | 13 | 52 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Feijão Capitólio Ouro
Clássico dos clássicos das cozinhas brasileiras, o feijão caseiro é implacável. Existem várias maneiras de preparar, mas aqui na Capitólio Alimentos preferimos sempre as mais simples. Com arroz branco é o prato certo para deixar o dia a dia saudável e saboroso.
Não contém Glúten.
Empacotado sem contato manual. Não compre esta embalagem caso ela estiver violada!